Informasi Jadwal: Hari Senin sampai dengan Minggu Pukul: 09:00 - 12:00 WIB (Kelas Pagi) | 13:00 - 15:00 WIB (Kelas Siang) | 16:00 - 18:00 WIB (Kelas Sore) | 19:00 - 21:00 WIB (Kelas Malam)
Berikut ini List Biaya Kursus di YELLOWWEB.
No | Jenis Paket | Materi | Sesi / Jam | Harga (Rp.) | Keterangan | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Reguler | Privat | Privat-Inhouse Training | |||||
1 | Web Design | HTML, CSS, jQuery(Bonus) | 10 x 2 (20 jam) | 1.900.000 | 2.900.000 | Hubungi kami | |
2 | Web Programming | PHP, MySql | 10 x 2 (20 jam) | 1.900.000 | 2.900.000 | Hubungi kami | HTML+CSS |
3 | Web Master | HTML, CSS, jQuery, PHP, MySql | 20 x 2 (40 jam) | 3.800.000 | 4.800.000 | Hubungi kami | |
4 | Bootstrap | Komponen, CSS, Javascript Bootstrap | 3 x 2 (6 jam) | 900.000 | 1.400.000 | Hubungi kami | HTML+CSS |
5 | WordPress | Post, Page, Menu, Themes, Widget, Clean URL, User Management, Link, Category, Media File, Konfigurasi Database, Hosting. | 3 x 2 (6 jam) | 1.400.000 | 1.900.000 | Hubungi kami | |
6 | Photoshop | Pengenalan Tools, Adjustment, Mockup-Desain, Product Advertisement | 5 x 2 (10 jam) | 900.000 | 1.400.000 | Hubungi kami | |
7 | Ilustrator | ||||||
8 | Corel | ||||||
9 | UI/UX |
*Syarat mengikuti Kursus Web Programming dan Bootstrap Peserta harus mengetahui HTML & CSS.
Hak cipta © 2015 - 2025 oleh YELLOWWEB.ID